martes, 6 de abril de 2010

Reservas de Petróleo en Paises del mundo y en Chile, con sus Reservas(mbl) (columna del medio) y porcentaje (tercera columna)

1 Bandera de Venezuela Venezuela 587,040,000,000 39.61%
2 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 266,800,000,000 20.66%
3 Bandera de Canadá Canadá 178,600,000,000 13.16%
4 Bandera de Irán Irán 138,400,000,000 10.20%
5 Bandera de Iraq Iraq 115,000,000,000 8.47%
6 Bandera de Kuwait Kuwait 104,000,000,000 7.66%
7 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 97,800,000,000 7.21%
8 Bandera de Rusia Rusia 79,000,000,000 5.82%
9 Flag of Libya.svg Libia 41,460,000,000 3.05%
10 Bandera de Nigeria Nigeria 36,220,000,000 2.67%
11 Bandera de Kazajistán Kazajistán 30,000,000,000 2.21%
12 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 20,970,000,000 1.54%
13 Bandera de la República Popular China China 16,000,000,000 1.18%
14 Flag of Qatar.svg Qatar 15,210,000,000 1.12%
15 Bandera de Argelia Argelia 12,200,000,000 0.90%
16 Bandera de Brasil Brasil 12,180,000,000 0.90%
17 Bandera de México México (más información) 11,650,000,000 0.86%
18 Bandera de Angola Angola 9,035,000,000 0.67%
19 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 7,000,000,000 0.52%
20 Bandera de Noruega Noruega 6,865,000,000 0.51%
21 Flag of Europe.svg Unión Europea 6,146,000,000 0.45%
22 Bandera de India India 5,625,000,000 0.41%
23 Flag of Oman.svg Omán 5,500,000,000 0.41%
24 Flag of Sudan.svg Sudán 5,000,000,000 0.37%
25 Bandera de Ecuador Ecuador 4,517,000,000 0.33%
26 Bandera de Malasia Malasia 4,000,000,000 0.29%
27 Flag of Indonesia.svg Indonesia 3,990,000,000 0.29%
28 Bandera de Egipto Egipto 3,700,000,000 0.27%
29 Bandera del Reino Unido Reino Unido 3,600,000,000 0.27%
30 Flag of Yemen.svg Yemen 3,000,000,000 0.22%
31 Bandera de Argentina Argentina 2,587,000,000 0.19%
32 Bandera de Siria Siria 2,500,000,000 0.18%
33 Flag of Gabon.svg Gabón 2,000,000,000 0.15%
34 Flag of the Republic of the Congo.svg República del Congo 1,600,000,000 0.12%
35 Bandera de Colombia Colombia 2,000,000,000 0.11%
36 Bandera de Australia Australia 1,500,000,000 0.11%
37 Flag of Chad.svg Chad 1,500,000,000 0.11%
38 Bandera de Dinamarca Dinamarca 1,188,000,000 0.09%
39 Flag of Brunei.svg Brunéi 1,100,000,000 0.08%
40 Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial 1,100,000,000 0.08%
41 Bandera del Perú Perú 930,000,000 0.07%
42 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 728,300,000 0.05%
43 Flag of Romania.svg Rumania 600,000,000 0.04%
44 Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistán 600,000,000 0.04%
45 Flag of Vietnam.svg Vietnam 600,000,000 0.04%
46 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 594,000,000 0.04%
47 Flag of East Timor.svg Timor Oriental 553,800,000 0.04%
48 Bandera de Bolivia Bolivia 465,000,000 0.03%
49 Bandera de Italia Italia 406,500,000 0.03%
50 Bandera de Túnez Túnez 400,000,000 0.03%
51 Flag of Ukraine.svg Ucrania 395,000,000 0.03%
52 Flag of Germany.svg Alemania 367,000,000 0.03%
53 Flag of Turkey.svg Turquía 300,000,000 0.02%
54 Flag of Pakistan.svg Pakistán 289,200,000 0.02%
55 Bandera de Camerún Camerún 200,000,000 0.01%
56 Bandera de Albania Albania 199,100,000 0.01%
57 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 198,000,000 0.01%
58 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg República Democrática del Congo 180,000,000 0.01%
59 Flag of Thailand.svg Tailandia 176,000,000 0.01%
60 Bandera de Chile Chile 150,000,000 0.01%
61 Bandera de España España 150,000,000 0.01%
62 Flag of the Philippines.svg Filipinas 138,500,000 0.01%
63 Bandera de Bahréin Bahréin 124,600,000 0.01%
64 Bandera de Cuba Cuba 124,000,000 0.01%
65 Bandera de Francia Francia 122,000,000 0.01%
66 Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa de Marfil 100,000,000 0.01%
67 Flag of Mauritania.svg Mauritania 100,000,000 0.01%
68 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 100,000,000 0.01%
69 Bandera de Polonia Polonia 96,380,000 0.01%
70 Flag of Suriname.svg Surinam 88,000,000 0.01%
71 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea 88,000,000 0.01%
72 Bandera de Guatemala Guatemala 83,070,000 0.01%
73 Bandera de Croacia Croacia 79,150,000 0.01%
74 Bandera de Serbia Serbia 77,500,000 0.01%
75 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 55,000,000 0.00%
76 Bandera de Austria Austria 50,000,000 0.00%
77 Bandera de Birmania Birmania 50,000,000 0.00%
78 Bandera de Japón Japón 44,120,000 0.00%
79 Bandera de Kirguistán Kirguistán 40,000,000 0.00%
80 Bandera de Georgia Georgia 35,000,000 0.00%
81 Bandera de Bangladesh Bangladesh 28,000,000 0.00%
82 Bandera de Hungría Hungría 20,180,000 0.00%
83 Bandera de Bulgaria Bulgaria 15,000,000 0.00%
84 Bandera de la República Checa República Checa 15,000,000 0.00%
85 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 15,000,000 0.00%
86 Bandera de Ghana Ghana 15,000,000 0.00%
87 Bandera de Lituania Lituania 12,000,000 0.00%
88 Flag of Tajikistan.svg Tayikistán 12,000,000 0.00%
89 Flag of Greece.svg Grecia 10,000,000 0.00%
90 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 9,000,000 0.00%
91 Bandera de Benín Benín 8,000,000 0.00%
92 Bandera de Belice Belice 6,700,000 0.00%
93 Bandera de Barbados Barbados 2,200,000 0.00%
94 Flag of Israel.svg Israel 1,940,000 0.00%
95 Flag of the Republic of China.svg Taiwán 1,880,000 0.00%
96 Bandera de Jordania Jordania 1,000,000 0.00%
97 Flag of Morocco.svg Marruecos 836,000 0.00%
98 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 428,000 0.00%
- Total 1,357,340,384,000 100.00%

No hay comentarios:

Publicar un comentario